为规范大型科研仪器设备开放共享管理,提高仪器设备使用效率,保障校内外科研服务有序开展,依据学校大型仪器设备开放共享管理相关规定,结合仪器运维成本、人工成本、耗材损耗及市场服务标准,现将本学院2026年度大型仪器设备收费标准公示如下:
设备编号 | 设备名称 | 管理人 | 存放地点 | 收费标准 | 折扣信息 | ||||
直接费 | 测试服务费 | 总计 | 院内 | 校内 | 校外 | ||||
20261350S | 快速脱湿吸湿仪 | 梁心蓝 | 4-306 | 200元/1样 | 100元/1样 | 300元/1样 | 0.6 | 1 | 1.5 |
20261359S | 植物冠层及叶片叶绿素荧光测量仪-叶绿素荧光气孔计 | 佘映军 | 4-306 | 100元/h | 50元/h | 150元/h | 0.6 | 1 | 1.5 |
20261354S | 高级植物光合荧光仪 | 王莹 | 4-505 | 150元/h | 50元/h | 200元/h | 0.6 | 1 | 1.5 |
20261355S | 耗散型石英晶体实时界面分析仪 | 王莹 | 4-608 | 290元/h | 50元/h | 340元/h | 0.6 | 1 | 1.5 |
20261358S | 植物水分胁迫研究仪 | 唐晓培 | 4-306 | 3000元/月 | 0 | 3000元/月 | 0.6 | 1 | 1.5 |
注: | 收费标准不包含所需的耗材(药品),所需的耗材(药品)由申请者本人提供。 | ||||||||
本收费标准公示5个工作日,公示期间任何单位和个人如有异议,请到学院办公室(综合楼315)实名反映或致电:0835-2883120,监督、投诉电话:0835-2883069。本标准自公示期满无异议后正式施行。
公示单位:水利水电学院
公示日期:2026年9月17日
