根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)和《本科生转专业实施办法》(校教发〔2023〕1号、校教发〔2026〕1号)的要求,结合《水利水电学院2026年转专业实施方案》及《水利水电学院2026年转专业面试方案》,经同学申请,学院组织评审面试,现将2026年转专业拟录取名单(一志愿:能源与动力工程)予以公示,公示时间:2026年5月17日—5月20日。如对结果有异议,请在公示期内以实名制向水利水电学院行政办公室反映。
联系人:王老师
联系电话:0835-2882239
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 总成绩 |
1 | 邹园园 | 202508867 | 土木工程学院 | 土木工程 | 91.95 |
2 | 杨欢颜 | 202508746 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 91.76 |
3 | 黄江源 | 202502659 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 91.69 |
4 | 蒋文博 | 202506474 | 资源学院 | 地理信息科学 | 91.56 |
5 | 张庭毓 | 202502614 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 91.55 |
6 | 郑志宏 | 202500560 | 生命科学学院 | 生物工程 | 91.51 |
7 | 罗森 | 202500599 | 生命科学学院 | 生物技术 | 91.47 |
8 | 陈国平 | 202500665 | 生命科学学院 | 生物技术 | 91.44 |
9 | 张芷琪 | 202502816 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 91.34 |
10 | 刘天一 | 202506568 | 资源学院 | 农业资源与环境 | 91.18 |
11 | 王倩 | 202504371 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 91.16 |
12 | 武顺涵 | 202502669 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 91.05 |
13 | 吴瑞敏 | 202504894 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 90.99 |
14 | 何佳怡 | 202502627 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 90.95 |
15 | 曾瑞 | 202508137 | 草业科技学院 | 草业科学 | 90.94 |
16 | 代鑫 | 202502617 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 90.92 |
17 | 陈旭海 | 202504432 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 90.72 |
18 | 周天赐 | 202500714 | 生命科学学院 | 生物技术 | 90.61 |
19 | 杨吻成 | 202500641 | 生命科学学院 | 生物技术 | 90.60 |
20 | 李蕊 | 202506181 | 园艺学院 | 茶学 | 90.39 |
21 | 言诺栖 | 202502847 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 90.30 |
22 | 严正宇 | 202508417 | 建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 90.23 |
23 | 袁世俊 | 202500488 | 生命科学学院 | 生物工程 | 90.17 |
24 | 李方项 | 202502828 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 90.15 |
25 | 唐羽希 | 202502868 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 90.13 |
26 | 杜来熹 | 202502803 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 90.12 |
27 | 曾祥瑞 | 202500708 | 生命科学学院 | 生物技术 | 89.92 |
28 | 贾良伟 | 202501744 | 食品学院 | 食品营养与健康 | 89.86 |
29 | 刘润康 | 202502893 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 89.76 |
30 | 王松 | 202508671 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 89.59 |
31 | 党婧予 | 202508518 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 89.57 |
32 | 文轩皓 | 202502711 | 水利水电学院 | 农业水利工程 | 89.52 |
33 | 尹凤仪 | 202502784 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 89.38 |
34 | 黄欣悦 | 202501729 | 食品学院 | 食品营养与健康 | 89.17 |
35 | 吕文燕 | 202502877 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 89.15 |
36 | 何析儒 | 202502846 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 89.15 |
37 | 阿的伍沙 | 202502895 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 88.85 |
38 | 苦只打 | 202506636 | 资源学院 | 农业资源与环境 | 88.73 |
39 | 陈博 | 202508436 | 建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 88.53 |
40 | 钟晋瑶 | 202506834 | 环境学院 | 环境工程 | 88.49 |
41 | 刘宸境 | 202508343 | 建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 88.13 |
42 | 高玉成 | 202504467 | 公共管理学院 | 土地资源管理 | 88.07 |
43 | 李昊霖 | 202508857 | 土木工程学院 | 土木工程 | 88.06 |
44 | 殷铭泽 | 202508648 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 87.60 |
45 | 向钟慷 | 202509035 | 商旅学院 | 工商管理 | 87.10 |
46 | 李欣洋 | 202508466 | 建筑与城乡规划学院 | 工程造价 | 85.04 |
