根据《2026年硕士研究生招生复试工作通知》等有关文件精神,水利水电学院2026年硕士招生工作复试小组制定了复试方案,并严格按照复试方案组织复试。现将2026年硕士研究生拟录人员名单公布如下:
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试折算成绩*50% | 复试成绩*50% | 总成绩 | 备注 |
106266082800018 | 陈亚鑫 | 082802 | 农业水土工程 | 34.80 | 41.30 | 76.10 | 拟录取 |
106266082800014 | 李轶然 | 082802 | 农业水土工程 | 31.50 | 37.52 | 69.02 | 拟录取 |
106266082800019 | 何奥 | 082802 | 农业水土工程 | 30.70 | 37.37 | 68.07 | 拟录取 |
106266082800016 | 王长壹 | 082802 | 农业水土工程 | 28.90 | 39.11 | 68.01 | 拟录取 |
106266082800021 | 刘浩 | 082802 | 农业水土工程 | 26.00 | 35.47 | 61.47 | 拟录取 |
106266085900057 | 杜隽奇 | 085900 | 土木水利 | 41.70 | 43.69 | 85.39 | 拟录取 |
106266085900017 | 杨传开 | 085900 | 土木水利 | 37.80 | 41.03 | 78.83 | 拟录取 |
106266085900025 | 黎海涵 | 085900 | 土木水利 | 39.80 | 38.76 | 78.56 | 拟录取 |
106266085900069 | 刘洧荣 | 085900 | 土木水利 | 39.30 | 39.02 | 78.32 | 拟录取 |
106266085900032 | 龙欣 | 085900 | 土木水利 | 35.90 | 41.67 | 77.57 | 拟录取 |
106266085900071 | 张明 | 085900 | 土木水利 | 37.60 | 39.93 | 77.53 | 拟录取 |
106266085900088 | 谭颖霖 | 085900 | 土木水利 | 35.90 | 40.99 | 76.89 | 拟录取 |
106266085900024 | 张政 | 085900 | 土木水利 | 36.10 | 39.39 | 75.49 | 拟录取 |
106266085900055 | 许鑫 | 085900 | 土木水利 | 35.70 | 38.90 | 74.60 | 拟录取 |
106266085900029 | 张航 | 085900 | 土木水利 | 34.40 | 39.19 | 73.59 | 拟录取 |
106266085900005 | 陈永虹 | 085900 | 土木水利 | 33.70 | 39.87 | 73.57 | 拟录取 |
106266085900027 | 罗格 | 085900 | 土木水利 | 33.80 | 39.60 | 73.40 | 拟录取 |
106266085900087 | 普秋雨 | 085900 | 土木水利 | 32.50 | 40.79 | 73.29 | 拟录取 |
106266085900016 | 黄青莲 | 085900 | 土木水利 | 32.20 | 41.03 | 73.23 | 拟录取 |
106266085900036 | 曾子棚 | 085900 | 土木水利 | 34.40 | 38.78 | 73.18 | 拟录取 |
106266085900058 | 田鑫 | 085900 | 土木水利 | 34.00 | 39.16 | 73.16 | 拟录取 |
106266085900014 | 谢江红 | 085900 | 土木水利 | 34.10 | 39.00 | 73.10 | 拟录取 |
106266085900007 | 王卫 | 085900 | 土木水利 | 35.10 | 37.91 | 73.01 | 拟录取 |
106266085900021 | 杨浩旭 | 085900 | 土木水利 | 35.30 | 37.64 | 72.94 | 拟录取 |
106266085900050 | 许家瑞 | 085900 | 土木水利 | 34.20 | 38.55 | 72.75 | 拟录取 |
106266085900018 | 尚国昊 | 085900 | 土木水利 | 32.70 | 39.90 | 72.60 | 拟录取 |
106266085900070 | 黄浩 | 085900 | 土木水利 | 31.10 | 41.28 | 72.38 | 拟录取 |
106266085900080 | 蒋旭 | 085900 | 土木水利 | 35.70 | 36.67 | 72.37 | 拟录取 |
106266085900033 | 何博海 | 085900 | 土木水利 | 35.30 | 37.05 | 72.35 | 拟录取 |
106266085900056 | 贾宇均 | 085900 | 土木水利 | 35.70 | 36.41 | 72.11 | 拟录取 |
106266085900009 | 陈子吉 | 085900 | 土木水利 | 33.30 | 38.48 | 71.78 | 拟录取 |
106266085900052 | 王昊鹏 | 085900 | 土木水利 | 33.00 | 38.66 | 71.66 | 拟录取 |
106266085900035 | 杨恩泽 | 085900 | 土木水利 | 32.60 | 39.03 | 71.63 | 拟录取 |
106266085900020 | 姜泓辰 | 085900 | 土木水利 | 33.00 | 38.51 | 71.51 | 拟录取 |
106266085900066 | 陈培余 | 085900 | 土木水利 | 31.00 | 40.45 | 71.45 | 拟录取 |
106266085900085 | 高跃福 | 085900 | 土木水利 | 33.50 | 37.78 | 71.28 | 拟录取 |
106266085900054 | 隆振宇 | 085900 | 土木水利 | 32.50 | 37.63 | 70.13 | 拟录取 |
106266085900003 | 罗凡 | 085900 | 土木水利 | 32.20 | 37.64 | 69.84 | 拟录取 |
106266085900089 | 黄涵 | 085900 | 土木水利 | 30.30 | 39.16 | 69.46 | 拟录取 |
106266085900006 | 马思聪 | 085900 | 土木水利 | 30.90 | 38.54 | 69.44 | 拟录取 |
106266085900081 | 温宝恒 | 085900 | 土木水利 | 29.80 | 39.45 | 69.25 | 拟录取 |
106266085900044 | 唐孝文 | 085900 | 土木水利 | 32.60 | 36.64 | 69.24 | 拟录取 |
106266085900049 | 郭鑫 | 085900 | 土木水利 | 30.40 | 38.35 | 68.75 | 拟录取 |
106266085900004 | 杨诗琪 | 085900 | 土木水利 | 30.20 | 38.01 | 68.21 | 拟录取 |
106266085900073 | 吴昌霖 | 085900 | 土木水利 | 30.10 | 37.71 | 67.81 | 拟录取 |
106266085900072 | 辜炳强 | 085900 | 土木水利 | 28.50 | 38.35 | 66.85 | 候补 |
106266085900012 | 卢亿芃 | 085900 | 土木水利 | 30.00 | 36.83 | 66.83 | 候补 |
106266085900023 | 陈登辉 | 085900 | 土木水利 | 30.20 | 36.48 | 66.68 | 候补 |
106266085900091 | 张永忠 | 085900 | 土木水利 | 30.60 | 34.95 | 65.55 | 候补 |
106266085900063 | 李博奕 | 085900 | 土木水利 | 28.60 | 35.53 | 64.13 | 候补 |
备注:
1.复试总成绩按100分计。
复试成绩=专业水平测试(笔试)×30%+综合素质考评(面试)×70%
2.总成绩构成:初试成绩折算成百分制的得分×50%+复试成绩×50%。
公示时间:2026年3月31日至2026年4月7日。
如有异议,请在公示期间以真实姓名通过电话(0835-2882076)或当面(综合楼312)向学院办公室赵老师反映,监督、投诉电话0835-2883069。
特别说明:
1.如资格审查材料复审有问题的考生,取消录取资格。
2.如拟录取考生中有放弃或招生计划有增加,则在候补中按顺序依次递补录取。
3.请获得拟录取资格的考生在2026年4月7日前将在二甲及以上等级医院体检的体检报告整理成PDF电子文档,以“拟录取专业名称+姓名”上传至QQ通知群内(QQ:1090564824)的链接提交,链接将发至QQ群内。未按要求参加体检或体检不符合录取条件的考生,有权取消其拟录取资格。
4.经查明在考试中有弄虚作假,不诚信者,取消录取资格。
5.无特殊正当理由拒不服从调剂导师者,取消录取资格。
6.在公示期间如有考生自愿放弃拟录取资格的,请及时与学院取得联系。
水利水电学院
2026年3月31日
